标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2026198 | 7,1,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 2026199 | 3,0,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026200 | 0,7,7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 2026201 | 8,6,2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 2026202 | 9,6,1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||||
| 2026203 | 1,3,5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
| 2026204 | 6,7,4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | |||||||||
| 2026205 | 8,0,6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| 2026206 | 7,0,9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||||||||
| 2026207 | 8,6,6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||||||||
| 2026208 | 4,7,1 | 5 | 11 | 9 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 12 | 3 | |||||||||
| 2026209 | 9,8,2 | 6 | 12 | 10 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 12 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 12 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 10 | 13 | 6 | 3 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026210 | 0,9,4 | 7 | 13 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 13 | 7 | 13 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 13 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 14 | 9 | |||||||||
| 2026211 | 5,1,5 | 8 | 14 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 11 | 14 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 15 | 5 | 12 | 15 | 2 | 5 | 15 | 6 | |||||||||
| 2026212 | 8,3,9 | 9 | 15 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 15 | 4 | 6 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 12 | 15 | 2 | 5 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026213 | 7,4,0 | 10 | 16 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 2 | 13 | 0 | 3 | 6 | 16 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 17 | 2 | |||||||||
| 2026214 | 0,1,4 | 11 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | 0 | 4 | 8 | 18 | 3 | |||||||||
| 2026215 | 9,2,7 | 12 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3 | 8 | 2 | 19 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 19 | 9 | |||||||||
| 2026216 | 9,5,3 | 13 | 19 | 17 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 | 9 | |||||||||
| 2026217 | 0,1,9 | 14 | 20 | 18 | 6 | 4 | 0 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 21 | 9 | |||||||||
| 2026218 | 0,7,9 | 15 | 21 | 19 | 7 | 5 | 0 | 10 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 21 | 9 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 5 | 12 | 22 | 9 | |||||||||
| 2026219 | 6,6,2 | 16 | 22 | 20 | 8 | 6 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 22 | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 23 | 2 | |||||||||
| 2026220 | 4,8,2 | 17 | 23 | 21 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 13 | 23 | 2 | 13 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 8 | 3 | |||||||||
| 2026221 | 9,6,9 | 18 | 24 | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 11 | 13 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 24 | 9 | 14 | 2 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 25 | 9 | |||||||||
| 2026222 | 8,7,7 | 19 | 25 | 23 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 15 | 25 | 1 | 15 | 3 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 16 | 8 | 2 | |||||||||
| 2026223 | 2,2,3 | 20 | 2 | 24 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 13 | 15 | 3 | 3 | 12 | 1 | 10 | 9 | 16 | 26 | 2 | 16 | 2 | 3 | 13 | 2 | 11 | 10 | 17 | 27 | 3 | |||||||||
| 2026224 | 9,1,2 | 21 | 1 | 25 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 | 17 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | 11 | 18 | 28 | 9 | |||||||||
| 2026225 | 1,1,6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 19 | 12 | 4 | 5 | 15 | 17 | 1 | 2 | 14 | 3 | 12 | 11 | 6 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 13 | 12 | 6 | 29 | 5 | |||||||||
| 2026226 | 2,0,1 | 1 | 2 | 27 | 15 | 13 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 13 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 13 | 12 | 1 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 13 | 2 | 30 | 6 | |||||||||
| 2026227 | 4,3,1 | 2 | 1 | 28 | 16 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 14 | 6 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 14 | 13 | 2 | 30 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | 6 | 15 | 4 | 3 | 31 | 7 | |||||||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 14 | 4 | 9 | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 25 | 28 | 16 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | 6 | 12 | 17 | 14 | 18 | 9 | 19 | 15 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | 18 | 16 | 14 | 15 | 13 | 17 | 30 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

