标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 2026198 | 7,1,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2026199 | 3,0,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2026200 | 0,7,7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2026201 | 8,6,2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 2026202 | 9,6,1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2026203 | 1,3,5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 2026204 | 6,7,4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 2026205 | 8,0,6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||
| 2026206 | 7,0,9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 2026207 | 8,6,6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||
| 2026208 | 4,7,1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 2026209 | 9,8,2 | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||
| 2026210 | 0,9,4 | 0 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 14 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||
| 2026211 | 5,1,5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2026212 | 8,3,9 | 2 | 13 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 16 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2026213 | 7,4,0 | 3 | 14 | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2026214 | 0,1,4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 6 | 12 | 4 | 2 | 18 | 4 | 3 | 0 | 16 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 2026215 | 9,2,7 | 1 | 16 | 11 | 9 | 12 | 7 | 2 | 18 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 1 | 13 | 8 | 7 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 9 | 13 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 2026216 | 9,5,3 | 2 | 17 | 12 | 9 | 13 | 8 | 3 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 1 | 14 | 9 | 4 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 14 | 9 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 14 | 9 | 4 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2026217 | 0,1,9 | 0 | 18 | 13 | 1 | 14 | 9 | 4 | 20 | 6 | 5 | 1 | 19 | 14 | 2 | 1 | 10 | 5 | 21 | 7 | 6 | 1 | 19 | 14 | 9 | 15 | 10 | 5 | 21 | 7 | 6 | 0 | 19 | 14 | 9 | 1 | 10 | 5 | 21 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 2026218 | 0,7,9 | 0 | 19 | 14 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 7 | 6 | 1 | 20 | 15 | 3 | 16 | 11 | 7 | 22 | 8 | 7 | 1 | 20 | 15 | 9 | 16 | 11 | 6 | 22 | 8 | 7 | 0 | 20 | 15 | 9 | 16 | 11 | 7 | 22 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 2026219 | 6,6,2 | 1 | 20 | 6 | 3 | 16 | 11 | 6 | 22 | 8 | 7 | 2 | 21 | 6 | 4 | 17 | 12 | 7 | 23 | 9 | 8 | 2 | 21 | 1 | 4 | 17 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 21 | 6 | 4 | 17 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||
| 2026220 | 4,8,2 | 2 | 21 | 1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 23 | 9 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | 18 | 1 | 8 | 24 | 10 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | 18 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 22 | 2 | 5 | 18 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 2026221 | 9,6,9 | 3 | 22 | 2 | 9 | 18 | 1 | 8 | 24 | 10 | 9 | 4 | 23 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 25 | 11 | 10 | 4 | 23 | 3 | 9 | 19 | 2 | 9 | 25 | 11 | 10 | 4 | 23 | 6 | 9 | 19 | 2 | 9 | 25 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 2026222 | 8,7,7 | 4 | 23 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 25 | 11 | 8 | 5 | 24 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 26 | 12 | 1 | 5 | 24 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 26 | 12 | 1 | 5 | 24 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 26 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 2026223 | 2,2,3 | 5 | 24 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 6 | 25 | 5 | 3 | 21 | 4 | 11 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | 4 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | 4 | 11 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 2026224 | 9,1,2 | 6 | 25 | 5 | 9 | 21 | 4 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 26 | 6 | 1 | 22 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 26 | 6 | 9 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||||
| 2026225 | 1,1,6 | 7 | 26 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 8 | 27 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 15 | 4 | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 15 | 4 | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||
| 2026226 | 2,0,1 | 8 | 27 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 15 | 4 | 0 | 28 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 16 | 5 | 9 | 28 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1 | 16 | 5 | 0 | 28 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||||
| 2026227 | 4,3,1 | 9 | 28 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 17 | 6 | 10 | 29 | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 17 | 6 | |||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 14 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 28 | 14 | 6 | 21 | 11 | 14 | 25 | 16 | 9 | 19 | 14 | 11 | 17 | 12 | 15 | 9 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 17 | 7 | 17 | 13 | 14 | 9 | 16 | 30 | 7 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

