标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 2026130 | 0,7,0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 余1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 2026131 | 9,6,8 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 余0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2026132 | 4,4,3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 余1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 2026133 | 5,4,3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 余2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 2026134 | 5,1,5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 2026135 | 9,3,9 | 21 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 2026136 | 4,6,6 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 余2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 2026137 | 5,4,4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 余1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 2026138 | 2,6,3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 余1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||
| 2026139 | 1,9,8 | 18 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 余2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| 2026140 | 4,2,1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||
| 2026141 | 2,1,5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||
| 2026142 | 9,1,6 | 16 | 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 余2 | 4 | 13 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||||||
| 2026143 | 7,4,4 | 15 | 3 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 13 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 14 | 14 | |||||||
| 2026144 | 4,6,2 | 12 | 4 | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 15 | 9 | 14 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||||
| 2026145 | 9,9,3 | 21 | 6 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 15 | 3 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 16 | 15 | 16 | 16 | |||||||
| 2026146 | 1,5,4 | 10 | 4 | 17 | 9 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 16 | 4 | 17 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 余1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||||
| 2026147 | 5,9,0 | 14 | 9 | 18 | 10 | 11 | 4 | 1 | 18 | 2 | 17 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 余0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 18 | 18 | |||||||
| 2026148 | 0,6,5 | 11 | 6 | 19 | 11 | 12 | 5 | 2 | 19 | 6 | 18 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 余0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | 18 | 19 | 19 | |||||||
| 2026149 | 3,2,5 | 10 | 3 | 20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 20 | 1 | 19 | 7 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 余0 | 3 | 7 | 3 | 20 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | 19 | 20 | 20 | |||||||
| 2026150 | 3,4,0 | 7 | 4 | 21 | 13 | 14 | 1 | 4 | 21 | 2 | 20 | 8 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 余1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 21 | 20 | 21 | 21 | |||||||
| 2026151 | 9,8,3 | 20 | 6 | 22 | 14 | 15 | 2 | 1 | 22 | 6 | 21 | 9 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 余0 | 1 | 9 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 22 | 21 | 22 | 22 | |||||||
| 2026152 | 1,5,1 | 7 | 4 | 23 | 15 | 16 | 3 | 4 | 23 | 1 | 22 | 10 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 余1 | 10 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 23 | 22 | 23 | 23 | |||||||
| 2026153 | 3,8,9 | 20 | 6 | 24 | 16 | 17 | 4 | 1 | 24 | 6 | 23 | 11 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 余0 | 1 | 11 | 2 | 24 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 24 | 23 | 24 | 24 | |||||||
| 2026154 | 4,7,3 | 14 | 4 | 25 | 17 | 18 | 5 | 4 | 25 | 1 | 24 | 12 | 7 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 余1 | 12 | 2 | 25 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||||||
| 2026155 | 4,8,5 | 17 | 4 | 26 | 18 | 19 | 6 | 4 | 26 | 2 | 25 | 13 | 8 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 余1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 8 | 26 | 25 | 26 | 26 | |||||||
| 2026156 | 6,4,1 | 11 | 5 | 27 | 19 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 26 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 余2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 9 | 27 | 26 | 27 | 27 | |||||||
| 2026157 | 8,3,0 | 11 | 8 | 28 | 20 | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 27 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 余2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 28 | 27 | 28 | 28 | |||||||
| 2026158 | 9,1,1 | 11 | 8 | 29 | 21 | 22 | 9 | 3 | 2 | 5 | 28 | 8 | 11 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 3 | 余2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 29 | 28 | 29 | 29 | |||||||
| 2026159 | 5,5,7 | 17 | 2 | 30 | 22 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 29 | 1 | 12 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 4 | 余2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 12 | 6 | 29 | 30 | 30 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 余0 | 余1 | 余2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | 9 | 21 | 11 | 19 | 10 | 12 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 6 | 5 | 2 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 30 | 30 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 22 | 22 | 10 | 4 | 26 | 9 | 29 | 14 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 25 | 5 | 9 | 9 | 17 | 12 | 29 | 29 | 30 | 30 | |||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
参数说明
- 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
- 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
- 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
- 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

