欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20261987,1,91781111111181 11111余2 8 1111111181
20261993,0,5852222252212 21122余2 3 2223222212
20262000,7,71473333313723 3223余11 2 3321333323
20262018,6,21664444426134 411余012 1 4112444434
20262029,6,11685555531285 52212余2 2 5123555545
20262031,3,5946666442316 1332余11 4 6214466656
20262046,7,41737773153427 211余012 1 7125177767
20262058,0,61488881264588 11112余2 5 8136258878
20262067,0,91699992375619 212余031 1 9147319989
20262078,6,6202101023486721 11114余2 7 1015842107910
20262084,7,1126111114596832 121余051 4 11269431111011
20262099,8,21971212256101743 2111余12 1 121710141221112
20262100,9,41391313367112159 321余013 2 131211251331213
20262115,1,51141414474123261 1121余14 5 142112351441314
20262128,3,92061515581136372 123余015 2 153213411551415
20262137,4,01171616692141783 2111余16 1 161114521661516
20262140,1,45417177104152194 1112余17 3 17123631771617
20262159,2,7187181881111637105 1113余18 3 18233741881718
20262169,5,3176191991221761116 211余019 1 19141851991819
20262170,1,91092020101331812129 312余0210 3 201539620101920
20262180,7,91692121111441923139 423余0311 0 026110721112021
20262196,6,21442222121542034141 1141余112 5 137211522122122
20262204,8,21462323131612165152 125余0113 2 242312123132223
20262219,6,9243242414322216163 111余0214 3 351313224142324
20262228,7,722125115132327174 2221余115 2 462114325152425
20262232,2,37126116242438185 3332余116 0 071215426162526
20262249,1,21282711735254986 11131余2 7 18231652772627
20262251,1,6852821846551017 21142余2 3 29331762812728
20262262,0,132293257161128 11253余2 3 310431872922829
20262274,3,183304138271239 213余041 1 41511983032930
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0223425444 19111515131712108 2767230210
平均遗漏值30996594555 010010112 9232963091430
最大遗漏值30241816825712189 3533535516 201071419830162930
最大连出值0211111112 533335333 1112110110

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。