标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2026178 | 2,6,6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2026179 | 9,9,3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2026180 | 5,2,0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| 2026181 | 8,1,8 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
| 2026182 | 6,6,2 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 2026183 | 9,2,3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 2026184 | 9,0,2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 2026185 | 3,9,7 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 19 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026186 | 0,4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
| 2026187 | 0,2,3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | |||||||||
| 2026188 | 9,6,9 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 7 | 11 | 2 | |||||||||
| 2026189 | 5,5,8 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 18 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
| 2026190 | 0,2,6 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 10 | 8 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 9 | 1 | 5 | 13 | 11 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 4 | |||||||||
| 2026191 | 9,0,6 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 11 | 1 | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 8 | 15 | 14 | 10 | 2 | 6 | 14 | 12 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
| 2026192 | 4,2,5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 12 | 2 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15 | 9 | 1 | 15 | 11 | 3 | 7 | 15 | 13 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 11 | 2 | 6 | |||||||||
| 2026193 | 2,5,4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 13 | 3 | 7 | 16 | 11 | 16 | 16 | 10 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 12 | 3 | 7 | |||||||||
| 2026194 | 2,8,3 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 14 | 4 | 8 | 17 | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 17 | 15 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 1 | 17 | 3 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 8 | |||||||||
| 2026195 | 2,7,5 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 15 | 5 | 9 | 18 | 2 | 18 | 1 | 14 | 4 | 18 | 14 | 6 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 18 | 14 | 5 | 9 | |||||||||
| 2026196 | 4,1,9 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 16 | 6 | 10 | 19 | 3 | 19 | 2 | 14 | 5 | 19 | 15 | 7 | 11 | 19 | 17 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 19 | 15 | 6 | 10 | |||||||||
| 2026197 | 2,3,2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 7 | 7 | 11 | 20 | 4 | 20 | 3 | 1 | 6 | 20 | 16 | 8 | 12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 4 | 20 | 3 | 1 | 6 | 20 | 7 | 7 | 11 | |||||||||
| 2026198 | 6,8,5 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 1 | 8 | 12 | 21 | 5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 21 | 17 | 9 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 21 | 1 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026199 | 5,9,1 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 2 | 9 | 13 | 22 | 6 | 22 | 5 | 3 | 15 | 22 | 18 | 10 | 1 | 22 | 20 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 5 | 3 | 5 | 22 | 2 | 9 | 1 | |||||||||
| 2026200 | 9,1,2 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 3 | 10 | 14 | 23 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 23 | 19 | 11 | 2 | 23 | 21 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 3 | 10 | 2 | |||||||||
| 2026201 | 3,2,1 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 6 | 4 | 11 | 15 | 24 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 24 | 20 | 12 | 3 | 24 | 22 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | |||||||||
| 2026202 | 9,8,8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 1 | 5 | 12 | 16 | 25 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 25 | 21 | 13 | 4 | 25 | 23 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | |||||||||
| 2026203 | 4,3,5 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 2 | 6 | 13 | 17 | 26 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 26 | 22 | 14 | 5 | 26 | 24 | 26 | 26 | 15 | 1 | 26 | 26 | 2 | 26 | 10 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | |||||||||
| 2026204 | 9,7,8 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 3 | 7 | 14 | 18 | 27 | 11 | 1 | 10 | 8 | 5 | 27 | 23 | 15 | 6 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 | 2 | 27 | 27 | 4 | 27 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | |||||||||
| 2026205 | 8,1,4 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 4 | 8 | 15 | 19 | 28 | 12 | 2 | 13 | 9 | 6 | 28 | 24 | 16 | 7 | 28 | 26 | 28 | 28 | 1 | 3 | 28 | 28 | 3 | 28 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 7 | |||||||||
| 2026206 | 9,4,2 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 5 | 9 | 16 | 20 | 29 | 13 | 3 | 1 | 10 | 15 | 29 | 25 | 17 | 8 | 29 | 27 | 29 | 29 | 2 | 4 | 29 | 29 | 5 | 29 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | 8 | |||||||||
| 2026207 | 4,1,5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 6 | 10 | 17 | 21 | 10 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 30 | 26 | 18 | 9 | 30 | 28 | 30 | 30 | 3 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 9 | |||||||||
| 2026208 | 6,3,2 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 7 | 11 | 18 | 22 | 1 | 11 | 5 | 3 | 12 | 2 | 31 | 27 | 19 | 10 | 31 | 29 | 31 | 31 | 4 | 6 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | 10 | |||||||||
| 2026209 | 2,8,9 | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 8 | 12 | 19 | 23 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 32 | 28 | 20 | 19 | 32 | 30 | 32 | 32 | 5 | 7 | 32 | 32 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 19 | 9 | |||||||||
| 2026210 | 7,5,5 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 9 | 13 | 20 | 24 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 33 | 17 | 21 | 1 | 33 | 31 | 33 | 33 | 6 | 8 | 33 | 33 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 20 | 1 | |||||||||
| 2026211 | 7,0,8 | 15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 10 | 14 | 21 | 25 | 4 | 3 | 8 | 6 | 15 | 15 | 34 | 1 | 22 | 2 | 34 | 32 | 34 | 34 | 7 | 9 | 34 | 34 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 21 | 2 | |||||||||
| 2026212 | 5,6,1 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 11 | 15 | 22 | 26 | 5 | 4 | 12 | 7 | 16 | 1 | 35 | 2 | 23 | 3 | 35 | 33 | 35 | 35 | 8 | 10 | 35 | 35 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 22 | 3 | |||||||||
| 2026213 | 8,7,2 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 12 | 16 | 23 | 27 | 6 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 36 | 17 | 24 | 4 | 36 | 34 | 36 | 36 | 9 | 11 | 36 | 36 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 23 | 4 | |||||||||
| 2026214 | 5,4,5 | 14 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 27 | 13 | 17 | 24 | 28 | 7 | 6 | 2 | 9 | 14 | 3 | 37 | 1 | 25 | 5 | 37 | 35 | 37 | 37 | 10 | 12 | 37 | 37 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 24 | 5 | |||||||||
| 2026215 | 1,7,2 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 14 | 18 | 25 | 29 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 38 | 2 | 26 | 6 | 38 | 36 | 38 | 38 | 11 | 13 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 | 25 | 6 | |||||||||
| 2026216 | 9,3,5 | 17 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 15 | 19 | 26 | 30 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 5 | 39 | 17 | 27 | 7 | 39 | 37 | 39 | 39 | 12 | 14 | 39 | 39 | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 5 | 15 | 7 | 26 | 7 | |||||||||
| 2026217 | 8,8,2 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 16 | 20 | 27 | 31 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 6 | 40 | 1 | 18 | 8 | 40 | 38 | 40 | 40 | 13 | 15 | 40 | 40 | 8 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 6 | 16 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| 2026218 | 3,8,2 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 17 | 21 | 28 | 32 | 3 | 10 | 6 | 13 | 4 | 7 | 41 | 2 | 1 | 9 | 41 | 39 | 41 | 41 | 14 | 16 | 41 | 41 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026219 | 2,2,5 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 18 | 22 | 29 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 8 | 42 | 3 | 2 | 10 | 42 | 40 | 42 | 42 | 15 | 17 | 42 | 42 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2 | 9 | |||||||||
| 2026220 | 3,7,3 | 13 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 33 | 19 | 23 | 30 | 1 | 5 | 12 | 8 | 13 | 6 | 9 | 43 | 4 | 3 | 11 | 43 | 41 | 43 | 43 | 16 | 18 | 43 | 43 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 19 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026221 | 2,9,6 | 17 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 20 | 24 | 31 | 2 | 6 | 13 | 9 | 1 | 7 | 10 | 44 | 17 | 4 | 12 | 44 | 42 | 44 | 44 | 17 | 19 | 44 | 44 | 7 | 6 | 13 | 9 | 1 | 7 | 10 | 20 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
| 2026222 | 3,8,0 | 11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 21 | 25 | 32 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | 8 | 11 | 45 | 1 | 5 | 13 | 45 | 43 | 45 | 45 | 18 | 20 | 45 | 45 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 2026223 | 9,4,8 | 21 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 22 | 26 | 33 | 4 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 12 | 46 | 2 | 6 | 14 | 46 | 21 | 46 | 46 | 19 | 21 | 46 | 46 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 2026224 | 8,6,2 | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 | 23 | 27 | 34 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 10 | 13 | 16 | 3 | 7 | 15 | 47 | 1 | 47 | 47 | 20 | 22 | 47 | 47 | 6 | 9 | 1 | 12 | 4 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
| 2026225 | 5,5,5 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 24 | 28 | 35 | 6 | 10 | 3 | 13 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 8 | 16 | 48 | 2 | 48 | 48 | 21 | 23 | 48 | 48 | 5 | 10 | 2 | 13 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
| 2026226 | 8,5,1 | 14 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 39 | 25 | 29 | 36 | 7 | 11 | 4 | 14 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 49 | 3 | 49 | 49 | 22 | 24 | 49 | 49 | 4 | 11 | 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | |||||||||
| 2026227 | 5,2,2 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 26 | 30 | 37 | 9 | 12 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 50 | 4 | 50 | 50 | 23 | 25 | 50 | 50 | 9 | 12 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | |||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 平均遗漏数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 24 | 16 | 24 | 11 | 16 | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 24 | 7 | 16 | 11 | 50 | 16 | 50 | 50 | 16 | 24 | 50 | 50 | 16 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 26 | 30 | 37 | 32 | 29 | 14 | 22 | 16 | 17 | 13 | 46 | 28 | 27 | 18 | 50 | 43 | 50 | 50 | 23 | 25 | 50 | 50 | 29 | 14 | 22 | 16 | 11 | 13 | 23 | 15 | 26 | 11 | ||||||||||||
| 最大连续 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

