标注形式选择:
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 | 2026060 | 9 | 4 | 3 | 010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12 | 2026061 | 4 | 2 | 9 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 2026062 | 2 | 9 | 4 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-14 | 2026063 | 5 | 1 | 7 | 211 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:2:1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0:2:1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-15 | 2026064 | 6 | 0 | 4 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-16 | 2026065 | 0 | 5 | 7 | 021 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1:1:1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1:1:1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 2026066 | 9 | 3 | 4 | 001 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18 | 2026067 | 6 | 9 | 5 | 002 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2:0:1 | 8 | 1 | 2:0:1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-19 | 2026068 | 7 | 0 | 6 | 100 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 2026069 | 9 | 0 | 8 | 002 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2:0:1 | 10 | 1 | 2:0:1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-21 | 2026070 | 4 | 8 | 4 | 121 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0:2:1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-22 | 2026071 | 2 | 6 | 1 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 1:1:1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-23 | 2026072 | 2 | 4 | 5 | 212 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 13 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0:1:2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 2026073 | 5 | 0 | 4 | 201 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1:1:1 | 14 | 5 | 4 | 14 | 1:1:1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-25 | 2026074 | 4 | 8 | 7 | 121 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:2:1 | 15 | 6 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 0:2:1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-26 | 2026075 | 8 | 1 | 6 | 210 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:1:1 | 16 | 7 | 6 | 16 | 1:1:1 | 16 | 16 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-27 | 2026076 | 8 | 6 | 3 | 200 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:0:1 | 17 | 8 | 2:0:1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-28 | 2026077 | 1 | 1 | 2 | 112 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:2:1 | 18 | 9 | 1 | 18 | 2 | 18 | 18 | 0:2:1 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-29 | 2026078 | 0 | 4 | 9 | 010 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-30 | 2026079 | 2 | 3 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2:0:1 | 20 | 1 | 2:0:1 | 20 | 4 | 20 | 20 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-31 | 2026080 | 8 | 0 | 2 | 202 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1:0:2 | 21 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1:0:2 | 21 | 3 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-01 | 2026081 | 8 | 2 | 7 | 221 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:1:2 | 22 | 3 | 2 | 22 | 6 | 1 | 22 | 4 | 0:1:2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-02 | 2026082 | 9 | 4 | 2 | 012 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 23 | 4 | 3 | 23 | 1:1:1 | 2 | 23 | 5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-03 | 2026083 | 5 | 0 | 6 | 200 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 24 | 5 | 2:0:1 | 24 | 1 | 3 | 24 | 6 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-04 | 2026084 | 4 | 5 | 6 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1:1:1 | 25 | 6 | 1 | 25 | 1:1:1 | 4 | 25 | 7 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-05 | 2026085 | 1 | 1 | 8 | 112 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:2:1 | 26 | 7 | 2 | 26 | 1 | 5 | 26 | 0:2:1 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-06 | 2026086 | 3 | 8 | 2 | 022 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1:0:2 | 27 | 8 | 3 | 27 | 2 | 1:0:2 | 27 | 1 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-07 | 2026087 | 9 | 1 | 1 | 011 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1:2:0 | 28 | 9 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 28 | 2 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08 | 2026088 | 6 | 0 | 8 | 002 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:0:1 | 29 | 10 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-09 | 2026089 | 9 | 2 | 2 | 022 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1:0:2 | 30 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1:0:2 | 30 | 4 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-10 | 2026090 | 8 | 1 | 6 | 210 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1:1:1 | 31 | 12 | 2 | 3 | 1:1:1 | 1 | 31 | 5 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-11 | 2026091 | 5 | 3 | 7 | 201 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 32 | 13 | 3 | 4 | 1:1:1 | 2 | 32 | 6 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-12 | 2026092 | 8 | 7 | 0 | 210 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1:1:1 | 33 | 14 | 4 | 5 | 1:1:1 | 3 | 33 | 7 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-13 | 2026093 | 5 | 1 | 8 | 212 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 34 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 34 | 8 | 0:1:2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-14 | 2026094 | 4 | 1 | 8 | 112 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0:2:1 | 35 | 16 | 6 | 7 | 2 | 5 | 35 | 0:2:1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-15 | 2026095 | 0 | 2 | 2 | 022 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1:0:2 | 36 | 17 | 7 | 8 | 3 | 1:0:2 | 36 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-16 | 2026096 | 6 | 8 | 9 | 020 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2:0:1 | 37 | 18 | 2:0:1 | 9 | 4 | 1 | 37 | 2 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-17 | 2026097 | 8 | 1 | 8 | 212 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0:1:2 | 38 | 19 | 1 | 10 | 5 | 2 | 38 | 3 | 0:1:2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-18 | 2026098 | 5 | 1 | 3 | 210 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1:1:1 | 39 | 20 | 2 | 11 | 1:1:1 | 3 | 39 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-19 | 2026099 | 8 | 7 | 7 | 211 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 40 | 21 | 3 | 12 | 1 | 4 | 40 | 0:2:1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-20 | 2026100 | 4 | 1 | 4 | 111 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:3:0 | 41 | 22 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0:3:0 | 1 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 | 8 | 4 | 221 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0:1:2 | 42 | 23 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:1:2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-22 | 2026102 | 4 | 2 | 0 | 120 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:1:1 | 43 | 24 | 6 | 15 | 1:1:1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-23 | 2026103 | 6 | 6 | 1 | 001 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2:1:0 | 44 | 2:1:0 | 7 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | 2026104 | 4 | 8 | 2 | 122 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 45 | 1 | 8 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0:1:2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25 | 2026105 | 6 | 3 | 1 | 001 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:1:0 | 46 | 2:1:0 | 9 | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26 | 2026106 | 9 | 2 | 8 | 022 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 47 | 1 | 10 | 19 | 4 | 1:0:2 | 6 | 7 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 | 2026107 | 2 | 7 | 8 | 212 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0:1:2 | 48 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0:1:2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-28 | 2026108 | 6 | 7 | 1 | 011 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1:2:0 | 49 | 3 | 12 | 1:2:0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-29 | 2026109 | 1 | 9 | 5 | 102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1:1:1 | 50 | 4 | 13 | 1 | 1:1:1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 | 2026110 | 3 | 7 | 9 | 010 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 51 | 2:1:0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 2026111 | 8 | 6 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:0:1 | 52 | 1 | 2:0:1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 2026112 | 0 | 6 | 5 | 002 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2:0:1 | 53 | 2 | 2:0:1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-03 | 2026113 | 0 | 4 | 0 | 010 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2:1:0 | 54 | 2:1:0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 2026114 | 8 | 6 | 4 | 201 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 55 | 1 | 2 | 6 | 1:1:1 | 8 | 14 | 15 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 2026115 | 5 | 8 | 1 | 221 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:1:2 | 56 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 15 | 16 | 0:1:2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 | 2026116 | 0 | 2 | 0 | 020 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 57 | 3 | 2:0:1 | 8 | 2 | 10 | 16 | 17 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 2026117 | 4 | 1 | 1 | 111 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0:3:0 | 58 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0:3:0 | 18 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 2026118 | 1 | 3 | 2 | 102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 59 | 5 | 2 | 10 | 1:1:1 | 12 | 1 | 19 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 2026119 | 1 | 1 | 2 | 112 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0:2:1 | 60 | 6 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 0:2:1 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-10 | 2026120 | 7 | 3 | 4 | 101 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:2:0 | 61 | 7 | 4 | 1:2:0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11 | 2026121 | 3 | 9 | 3 | 000 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 2026122 | 3 | 4 | 6 | 010 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-13 | 2026123 | 2 | 0 | 0 | 200 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-14 | 2026124 | 2 | 8 | 0 | 220 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1:0:2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1:0:2 | 7 | 5 | 9 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 2026125 | 9 | 5 | 4 | 021 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:1:1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1:1:1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-16 | 2026126 | 8 | 4 | 6 | 210 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:1:1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1:1:1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-17 | 2026127 | 7 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-18 | 2026128 | 7 | 7 | 6 | 110 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1:2:0 | 7 | 1 | 5 | 1:2:0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 2026129 | 0 | 2 | 3 | 020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2:0:1 | 8 | 2 | 2:0:1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-20 | 2026130 | 2 | 6 | 7 | 201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:1:1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 13 | 11 | 15 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21 | 2026131 | 5 | 9 | 8 | 202 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1:0:2 | 14 | 12 | 16 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 2026132 | 7 | 5 | 6 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1:1:1 | 1 | 15 | 13 | 17 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-23 | 2026133 | 0 | 8 | 0 | 020 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:0:1 | 12 | 6 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 18 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-24 | 2026134 | 6 | 5 | 4 | 021 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1:1:1 | 3 | 17 | 15 | 19 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 | 2026135 | 4 | 8 | 7 | 121 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:2:1 | 14 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 18 | 0:2:1 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 2026136 | 8 | 8 | 9 | 220 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:0:2 | 15 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1:0:2 | 19 | 1 | 21 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-27 | 2026137 | 1 | 6 | 5 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 16 | 10 | 4 | 9 | 1:1:1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-28 | 2026138 | 7 | 9 | 0 | 100 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 21 | 3 | 23 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 2026139 | 2 | 8 | 6 | 220 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1:0:2 | 18 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1:0:2 | 22 | 4 | 24 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-30 | 2026140 | 2 | 8 | 5 | 222 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:0:3 | 19 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 23 | 5 | 25 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-31 | 2026141 | 3 | 9 | 7 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 24 | 6 | 26 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 2026142 | 8 | 9 | 4 | 201 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 21 | 1 | 9 | 14 | 1:1:1 | 3 | 25 | 7 | 27 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 | 2026143 | 3 | 7 | 6 | 010 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 10 | 15 | 1 | 4 | 26 | 8 | 28 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-03 | 2026144 | 7 | 2 | 6 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1:1:1 | 23 | 1 | 11 | 16 | 1:1:1 | 5 | 27 | 9 | 29 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-04 | 2026145 | 2 | 7 | 9 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1:1:1 | 24 | 2 | 12 | 17 | 1:1:1 | 6 | 28 | 10 | 30 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | 2026146 | 4 | 6 | 4 | 101 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:2:0 | 25 | 3 | 13 | 1:2:0 | 1 | 7 | 29 | 11 | 31 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-06 | 2026147 | 7 | 1 | 2 | 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:2:1 | 26 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 30 | 0:2:1 | 32 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-07 | 2026148 | 4 | 0 | 8 | 102 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1:1:1 | 27 | 5 | 15 | 2 | 1:1:1 | 9 | 31 | 1 | 33 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-08 | 2026149 | 6 | 9 | 6 | 000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 16 | 3 | 1 | 10 | 32 | 2 | 34 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 | 2026150 | 7 | 2 | 0 | 120 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1:1:1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 1:1:1 | 11 | 33 | 3 | 35 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | 2026151 | 6 | 3 | 1 | 001 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 18 | 5 | 1 | 12 | 34 | 4 | 36 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-11 | 2026152 | 2 | 2 | 0 | 220 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:0:2 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1:0:2 | 35 | 5 | 37 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | 2026153 | 8 | 8 | 7 | 221 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0:1:2 | 4 | 2 | 20 | 7 | 3 | 1 | 36 | 6 | 0:1:2 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-13 | 2026154 | 3 | 7 | 7 | 011 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1:2:0 | 5 | 3 | 21 | 1:2:0 | 4 | 2 | 37 | 7 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-14 | 2026155 | 4 | 0 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 22 | 1 | 5 | 3 | 38 | 8 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-15 | 2026156 | 1 | 6 | 2 | 102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 1:1:1 | 4 | 39 | 9 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 | 2026157 | 3 | 2 | 7 | 021 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1:1:1 | 5 | 40 | 10 | 4 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-17 | 2026158 | 1 | 7 | 8 | 112 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 9 | 3 | 25 | 4 | 1 | 6 | 41 | 0:2:1 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-18 | 2026159 | 9 | 9 | 5 | 002 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2:0:1 | 10 | 4 | 2:0:1 | 5 | 2 | 7 | 42 | 1 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 35 | 30 | 35 | 38 | 31 | 31 | 38 | 33 | 29 | 2 | 16 | 14 | 6 | 29 | 10 | 2 | 11 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
