欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260380817213335114 1 1 1 1 1 1 1114 1 1 1 14 1 1 1 14 1 1 1 1 1
2026039091120262793 2 2 2 2 293 2 1 2 2 2 23 2 2 23 1 2 2 2 2 2
2026040061213213486 3 3 3 386 1 3 2 3 3 3 36 3 3 3 1 2 36 3 3 3
20260412425272934139 4 4 4 4 1 2 4 3 4139 4 49 4 4 4 2 3 4 1 4 49
2026042020713192465 5 565 5 2 3 5 4 5 1 5 55 5 5 5 3 45 2 5 5 1
2026043081214192275 6 6 175 3 4 6 5 6 2 6 65 6 6 6 4 55 3 6 6 2
2026044030822262988 7 7 2 188 5 7 6 7 3 7 78 7 7 7 5 6 1 4 78 3
2026045011521263396 8 8 3 2 196 8 7 8 4 8 86 8 8 8 6 7 26 8 1 4
2026046011318273392 9 9 4 3 292 9 8 9 5 9 92 9 92 7 8 3 1 9 2 5
20260470920212328101 10 10 5 4 3 1101 9 10 6 10 101 101 1 8 9 4 2 10 3 6
20260481117202335106 11 11 6 5 4 2106 10 11 7 11 116 11 1 2 9 10 56 11 4 7
2026049010614151753 1253 7 6 5 3 1 11 12 8 12 123 12 2 33 11 6 1 12 5 8
2026050061014233386 13 1 8 786 4 2 12 13 9 13 136 13 3 4 1 12 76 13 6 9
20260511318283233124 14 2 9 8 1 5 3 13124 10 14 144 14 4 5 24 8 1 14 7 10
2026052020320283386 15 3 10 986 6 4 14 1 11 15 156 15 5 6 3 1 96 15 8 11
2026053020914203176 16 4 1176 1 7 5 15 2 12 16 166 16 6 7 4 2 106 16 9 12
2026054020614222468 17 568 1 2 8 6 16 3 13 17 178 17 7 8 5 3 11 1 178 13
20260550910203335107 18 6 1 2 3 9107 17 4 14 18 187 18 8 9 6 4 12 27 1 14
2026056060718213082 19 7 2 382 10 1 18 5 15 19 192 19 92 7 5 13 3 1 2 15
20260572325262734135 20 8 3 4 1 11 2 19 6135 20 205 20 10 1 8 65 4 2 3 16
2026058071213183484 21 9 4 584 12 3 20 7 1 21 214 21 11 2 94 1 5 3 4 17
2026059061317192681 22 10 5 681 13 4 21 8 2 22 221 221 3 10 1 2 6 4 5 18
20260602228303134145 23 11 6 7 1 14 5 22 9 3145 235 23 1 4 11 25 7 5 6 19
20260611012263135114 24 12 7 8 2 15 6114 10 4 1 244 24 2 5 124 1 8 6 7 20
2026062071520242995 25 13 8 9 395 7 1 11 5 2 255 25 3 6 13 15 9 7 8 21
2026063031520293198 26 14 9 10 498 8 2 12 6 3 268 26 4 7 14 2 1 10 88 22
2026064031315172169 27 1569 11 5 1 9 3 13 7 4 279 27 5 8 15 3 2 11 9 19
2026065041112132565 28 1665 12 6 2 10 4 14 8 5 285 28 6 9 16 45 12 10 2 1
2026066101319213093 29 17 1 13 793 11 5 15 9 6 293 29 7 103 5 1 13 11 3 2
2026067061618192887 30 18 2 1487 1 12 6 16 10 7 307 30 8 11 1 6 2 147 4 3
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数014286321210 0223466232
平均遗漏值30145923691491430 30996533969
最大遗漏值30181114715122216152230 3011111612131417922
最大连出值012122211110 0111122111

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭